Un sitio web Oficial de la Universidad Nacional de Asunción
Servicios y aranceles
Lista de servicios ofrecidos por el CEMIT y aranceles para el año 2024
CÓDIGO ARANCELARIO | SERVICIO | PLAZO DE ENTREGA | ARANCEL 2024 ₲ |
---|---|---|---|
0705.01 | AEROSOLES Y SPRAY CON UN PRINCIPIO ACTIVO (P.A.) | 20 días | 440.000 |
0705.02 | AEROSOLES Y SPRAY POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 120.000 |
0705.03 | AMPOLLAS BEBIBLES CON UN P.A | 20 días | 405.000 |
0705.04 | AMPOLLAS BEBIBLES POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.05 | CAPSULAS O COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN CONTROLADA CON UN P.A | 20 días | 570.000 |
0705.06 | CARAMELOS CON POTENCIA ANTIBIÓTICA CON UN P.A | 20 días | 440.000 |
0705.07 | CARAMELOS POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.08 | GEL, UNGÜENTOS OFTALMOLÓGICOS, GOTAS ÓTICAS CON UN P.A + ESTERILIDAD | 20 días | 440.000 |
0705.09 | GEL, UNGÜENTOS OFTALMOLÓGICOS, GOTAS ÓTICAS POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 120.000 |
0705.11 | COMPRIMIDOS CON HORMONAS ESTEROIDALES CON 4 CONCENTRACIONES (Parámetros fisicoquímicos, identificación y valoración) | 20 días | 790.000 |
0705.12 | COMPRIMIDOS Y CÁPSULAS MULTIVITAMÍNICAS (HASTA 5 VITAMINAS, MINERALES o AMINOÁCIDOS) | 20 días | 1.500.000 |
0705.13 | COMPRIMIDOS Y CÁPSULAS MULTIVITAMÍNICAS POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 220.000 |
0705.14 | COMPRIMIDOS, CÁPSULAS, GRAGEAS Y PERLAS POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.15 | COMPRIMIDOS, CÁPSULAS, GRAGEAS Y PERLAS CON UN PRINCIPIO ACTIVO (Parámetros fisicoquímicos, identificación y valoración) | 20 días | 475.000 |
0705.16 | COPIA/MODIFICACION DE CONSTANCIAS y CERTIFICADOS | 20 días | 70.000 |
0705.17 | CONTROL DE ESTERILIDAD | 20 días | 450.000 |
0705.19 | COSMÉTICOS (INCLUYE METALES PESADOS Y CONTROL HIGIÉNICO) | 10 días | 300.000 |
0705.20 | DESARROLLO DE METODOLOGÍA ANALÍTICA | 60 días | SEGÚN PRESUPUESTO |
0705.21 | DOMISANITARIOS TIPO II | 7 días | 350.000 |
0705.22 | ESTERILIDAD DE INSTRUMENTALES Y MATERIALES | 20 días | 320.000 |
0705.23 | GOTAS ORALES, COLUTORIO Y SOLUCIÓN ORAL CON UN P.A | 20 días | 415.000 |
0705.24 | GOTAS ORALES, COLUTORIO Y SOLUCIÓN ORAL POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.25 | INYECTABLE (sueros, polvos, liofilizados, soluciones) CON UN PRINCIPIO ACTIVO + ESTERILIDAD | 25 días | 500.000 |
0705.26 | INYECTABLE POR CADA P.A ADICIONAL (sueros, polvos, liofilizados, soluciones) | 25 días | 115.000 |
0705.27 | JARABES MULTIVITAMÍNICOS Y GOTAS MULTIVITAMÍNICAS (HASTA 5 VITAMINAS, MINERALES o AMINOÁCIDOS) | 25 días | 1.500.000 |
0705.28 | JARABE Y SUSPENSIÓN ORAL CON UN PRINCIPIO ACTIVO | 20 días | 415.000 |
0705.29 | JARABE Y SUSPENSIÓN ORAL POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.30 | JARABES MULTIVITAMÍNICOS Y GOTAS MULTIVITAMÍNICAS POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 220.000 |
0705.33 | ÓVULOS Y TABLETAS VAGINALES CON UN P.A CON CONTROL HIGIENICO | 20 días | 550.000 |
0705.34 | ÓVULOS Y TABLETAS VAGINALES POR CADA P.A ADICIONAL CON CONTROL HIGIÉNICO | 20 días | 115.000 |
0705.35 | PARCHES CON UN PRINCIPIO ACTIVO | 20 días | 430.000 |
0705.36 | PARCHES POR CADA PRINCIPIO ACTIVO ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.37 | PIRÓGENOS / ENDOTOXINAS | 20 días | 320.000 |
0705.38 | POLVOS, POLVOS GRANULADOS Y POLVOS EFERVESCENTES CON UN PRINCIPIO ACTIVO | 20 días | 415.000 |
0705.39 | POLVOS, POLVOS GRANULADOS Y POLVOS EFERVESCENTES POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.40 | POTENCIA ANTIBIÓTICA | 20 días | 430.000 |
0705.41 | PREPARADOS TÓPICOS(CREMAS, GEL, POMADAS, UNGUENTOS, LOCIONES, JABÓN LÍQUIDO, SOLUCIÓN LÍQUIDA Y POLVO PÉDICO CON UN P.A) | 20 días | 430.000 |
0705.42 | PREPARADOS TÓPICOS(CREMAS, GEL, POMADAS, UNGUENTOS, LOCIONES, JABÓN LÍQUIDO, SOLUCIÓN LÍQUIDA Y POLVO PÉDICO POR CADA P.A ADICIONAL) | 20 días | 115.000 |
0705.43 | PRODUCTOS EDULCORANTES (POLVOS / GOTAS) CON UN P.A. CON CONTROL HIGIÉNICO | 20 días | 610.000 |
0705.46 | SOLUCIÓN P/ IRRIGACIÓN QUIRÚRGICA fq + est. + pirog | 20 días | 500.000 |
0705.47 | SOLUCIONES FISIOLÓGICAS POR CADA PRINCIPIO ACTIVO ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.48 | SUPOSITORIOS Y ENEMAS CON UN PRINCIPIO ACTIVO | 20 días | 415.000 |
0705.49 | SUPOSITORIOS Y ENEMAS POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.50 | TÍTULOS DE MATERIA PRIMA | 15 días | 430.000 |
0705.51 | UNIFORMIDAD DE DOSIS POR VALORACIÓN | 20 días | 800.000 |
0705.52 | RECARGO POR ENTREGA EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO (Cód 0705.01 al 0705.91) | 75% | |
0705.53 | ENSAYOS DE ESTABILIDAD: 1 LOTE DE 1 TEMPERATURA (POLVOS, SOLUCIONES, SUSPENSIONES, GELES, AEROSOLES CON 1 P.A) | 3 a 6 meses | 3.480.000 |
0705.54 | ENSAYOS DE ESTABILIDAD: 1 LOTE A 3 TEMPERATURAS (POLVOS, SOLUCIONES, SUSPENSIONES, GELES, AEROSOLES CON 1 P.A) | 3 a 6 meses | 8.050.000 |
0705.55 | ENSAYOS DE ESTABILIDAD: 2 LOTES A 3 TEMPERATURAS (POLVOS, SOLUCIONES, SUSPENSIONES, GELES, AEROSOLES CON 1 P.A) | 3 a 6 meses | 13.840.000 |
0705.56 | VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA ANALÍTICA | 3 meses | SEGÚN PRESUPUESTO |
0705.57 | CÁPSULAS O COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN CONTROLADA POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.58 | PODER GERMICIDA | 20 días | 295.000 |
0705.59 | COLIRIOS, SOLUCIONES OFTÁLMICAS, GOTAS NASALES Y GOTAS PARA NEBULIZAR CON UN P.A + ESTERILIDAD | 20 días | 430.000 |
0705.60 | COLIRIOS, SOLUCIONES OFTÁLMICAS, GOTAS NASALES Y GOTAS PARA NEBULIZAR POR CADA P.A ADICIONAL + ESTERILIDAD | 20 días | 115.000 |
0705.61 | PRODUCTOS EDULCORANTES (POLVOS / GOTAS) POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.62 | ALCOHOL POR CROMATOGRAFIA GASEOSA | 20 días | 900.000 |
0705.63 | LÍMITE DE METANOL POR CROMATOGRAFÍA DE GASES | 20 días | 900.000 |
0705.64 | PUREZA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES | 20 días | 900.000 |
0705.66 | SUSTANCIAS RELACIONADAS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES | 20 días | 900.000 |
0705.67 | TENSIOACTIVOS | 15 días | 270.000 |
0705.68 | USO DE ESTUFA POR MES PARA ENSAYO DE ESTABILIDAD | mensual | 155.000 |
0705.69 | COPIA DE TÉCNICAS ESTANDARIZADAS (METODOLOGÍA) | 24 Hs. | 290.000 |
0705.70 | RECUENTO DE BACTERIAS EN INOCULANTES | 20 días | 700.000 |
0705.71 | PRODUCTOS NATURALES IDENTIFICACIÓN | 20 días | 250.000 |
0705.72 | PRODUCTOS NATURALES VALORACIÓN C/ 1 P.A | 20 días | 400.000 |
0705.73 | PRODUCTOS NATURALES VALORACIÓN POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 115.000 |
0705.74 | PRODUCTOS NATURALES REGLAMENTO MERCOSUR | 25 días | 810.000 |
0705.75 | TEST DE DISOLUCIÓN POR CADA P.A DE LIBERACIÓN INMEDIATA | 20 días | 325.000 |
0705.76 | TEST DE DISOLUCIÓN POR CADA P.A DE LIBERACIÓN PROLONGADA | 20 días | 650.000 |
0705.77 | VALORACIÓN DE CLEMBUTEROL CLORHIDRATO | 20 días | 630.000 |
0705.78 | FOSFORO TOTAL EN DOMISANITARIOS | 105.000 | |
0705.79 | UNIFORMIDAD DE DOSIS POR VARIACIÓN DE PESO | 140.000 | |
0705.80 | DOMISANITARIOS TIPO I | 290.000 | |
0705.81 | VALORACIÓN DE MEDICAMENTOS C/ 1 P.A POR CROMATOGRAFÍA DE GASES | 700.000 | |
0705.82 | VALORACIÓN DE MEDICAMENTOS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES POR CADA P.A ADICIONAL | 220.000 | |
0705.83 | IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS Y HONGOS EN BIOFERTILIZANTES, POR CADA IDENTIFICACIÓN | 540.000 | |
0705.84 | RECUENTO DE AEROBIOS MESÓFILOS / AEROBIOS TOTALES | 120.000 | |
0705.85 | RECUENTO DE BACTERIAS ANAEROBIAS | 270.000 | |
0705.86 | RECUENTO DE HONGOS Y LEVADURAS | 120.000 | |
0705.87 | AISLAMIENTO DE ESCHERICHIA COLI | 220.000 | |
0705.88 | AISLAMIENTO DE SALMONELLA | 290.000 | |
0705.89 | RECUENTO DE ENTEROBACTERIAS | 120.000 | |
0705.90 | RECUENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS | 220.000 | |
0705.91 | HERMETICIDAD EN BLISTER | 200.000 | |
0705.92 | AISLAMIENTO DE PSEUDOMONA AERUGINOSA | 160.000 | |
0705.93 | POLARIMETRIA | 115.000 | |
0705.94 | IDENTIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA | 180.000 | |
0705.95 | GRANULOMETRIA | 150.000 | |
0705.96 | PESO / VOLUMEN PROMEDIO | 60.000 | |
0705.97 | DENSIDAD | 60.000 | |
0705.98 | DETERMINACIÓN DE AGUA POR KARL FISCHER | 105.000 | |
0705.99 | HUMEDAD POR ESTUFA | 210.000 | |
0705.100 | FÓSFORO TOTAL EN MEDICAMENTOS | 105.000 | |
0705.101 | PH EN MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS Y DOMISANITARIOS | 55.000 | |
0705.102 | PROMOCIÓN DE CRECIMIENTO EN MEDIOS DE CULTIVO | SEGÚN PRESUPUESTO | |
0705.103 | HUMEDAD POR TERMOBALANZA | 80.000 | |
0705.104 | RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES | 120.000 | |
0705.105 | RECUENTO DE COLIFORMES FECALES Y TERMOTOLERANTES | 135.000 | |
0705.106 | IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE TETRAHIDRO CANNABINOL (THC) | 285.000 | |
0705.107 | IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CANNABIDIOL (CBC) | 310.000 | |
0705.108 | IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE TETRAHIDRO CANNABINOL (THC) Y CANNABIDIOL (CBC) | 505.000 | |
0805.01 | IMPUREZA (EXTRACTO INSOLUBLE EN ETER) | 7 días | 250.000 |
0805.02 | ÍNDICE DE ACIDEZ | 7 días | 125.000 |
0805.05 | ACIDEZ LIBRE | 7 días | 125.000 |
0805.07 | ANÁLISIS DE AFLATOXINAS (G1, B1, G2, B2) | 7 días | 1.455.000 |
0805.08 | AZÚCAR (CENIZAS) | 15 días | 220.000 |
0805.09 | AZÚCAR AMONIO CUATERNARIO | 15 días | 125.000 |
0805.10 | AZÚCAR HUMEDAD | 7 días | 90.000 |
0805.11 | AZÚCAR POLARIMETRÍA / NIVEL DE GRADO BRIX | 10 días | 125.000 |
0805.12 | AZÚCAR TAMAÑO DE GRANO | 10 días | 205.000 |
0805.13 | DENSIDAD | 7 días | 65.000 |
0805.14 | DETERMINACIÓN DE SALMONELLAS | 15 días | 320.000 |
0805.15 | FIBRA BRUTA | 15 días | 175.000 |
0805.16 | FIBRA DIETARIA | 15 días | 890.000 |
0805.17 | GRASAS EXTRACCIÓN / HUMEDAD | 15 días | 220.000 |
0805.18 | ÍNDICE DE REFRACCIÓN 20ºC | 15 días | 60.000 |
0805.19 | ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN | 7 días | 125.000 |
0805.20 | ÍNDICE DE YODO | 7 días | 125.000 |
0805.21 | INSAPONIFICABLES | 7 días | 190.000 |
0805.22 | PÉRDIDA POR CALCINACIÓN / CENIZAS | 7 días | 125.000 |
0805.23 | PROTEÍNAS (cualquier producto menos agua) | 15 días | 300.000 |
0805.24 | RECARGO POR ENTREGA EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO (Cód 0805.01 al 0805.95) | 75% | |
0805.25 | SERVICIOS DE DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS EN GRANOS, HASTA 6 P.A. | 20 días | 3.840.000 |
0805.26 | DETERMINACIÓN DE TANINOS | 20 días | 250.000 |
0805.27 | DETERMINACIÓN DE VITAMINA "A" EN LECHE | 20 días | 1.610.000 |
0805.28 | DETERMINACIÓN DE VITAMINA "D3" EN LECHE | 20 días | 1.610.000 |
0805.29 | LACTOSA EN LÁCTEOS Y DERIVADOS | 7 días | 250.000 |
0805.30 | HIDRATOS DE CARBONO EN ALIMENTOS | 20 días | 250.000 |
0805.31 | TIAMINA (VITAMINA B1) EN ALIMENTOS | 20 días | 310.000 |
0805.32 | RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) EN ALIMENTOS | 20 días | 310.000 |
0805.33 | NIACINA EN ALIMENTOS | 20 días | 310.000 |
0805.34 | ACIDO FÓLICO EN ALIMENTOS | 20 días | 275.000 |
0805.35 | VITAMINA "C" EN ALIMENTOS | 20 días | 275.000 |
0805.36 | DIGESTIBILIDAD DE PROTEÍNAS | 20 días | 310.000 |
0805.38 | AMONIACO LIBRE EN ALIMENTOS | 20 días | 335.000 |
0805.39 | AZUFRE (COMO SULFATO) EN SAL | 20 días | 250.000 |
0805.40 | CLORUROS EN SAL | 20 días | 155.000 |
0805.41 | PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN / TÍTULO DE GRASA | 20 días | 155.000 |
0805.42 | VISCOSIDAD | 20 días | 90.000 |
0805.43 | DETERMINACIÓN DE GLIFOSATO EN GRANOS, VEGETALES Y ALIMENTOS | 20 días | 1.000.000 |
0805.44 | DETERMINACIÓN DE MOLIBDENO EN FERTILIZANTES | 15 días | 850.000 |
0805.45 | DETERMINACIÓN DE METAMIDOFOS EN GRANOS, VEGETALES Y ALIMENTOS | 20 días | 935.000 |
0805.47 | ORGANOFOSFORADOS EN ALIMENTOS HASTA 3 P.A. | 20 días | 2.610.000 |
0805.48 | CENIZAS INSOLUBLES EN YERBA MATE | 20 días | 165.000 |
0805.49 | EXTRACTO ACUOSO EN YERBA MATE | 20 días | 125.000 |
0805.50 | FINURA EN YERBA MATE | 20 días | 175.000 |
0805.51 | IMPUREZAS EN YERBA MATE | 20 días | 90.000 |
0805.52 | PARTIDOS E IMPUREZAS EN GRANOS | 20 días | 90.000 |
0805.53 | DETERMINACIÓN DE PERÓXIDOS | 125.000 | |
0805.54 | ORGANOCLORADOS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, SUELOS, SEDIMENTOS, GRANOS, 1 P.A. | 865.000 | |
0805.55 | ORGANOCLORADOS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, SUELOS, SEDIMENTOS, GRANOS, HASTA 3 P.A. | 2.435.000 | |
0805.56 | ORGANOFOSFORADOS EN ALIMENTOS 1 P.A. | 885.000 | |
0805.57 | CARBONO ORGÁNICO TOTAL | 190.000 | |
0805.58 | TRIPOLIFOSFATO | 310.000 | |
0805.59 | ESTUDIOS TECNOLÓGICOS QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA | SEGÚN PRESUPUESTO | |
0805.61 | GRANULOMETRÍA EN POLVO DE EXTINTORES TIPO ABC | 230.000 | |
0805.62 | HIGROSCOPICIDAD EN POLVO DE EXTINTORES TIPO ABC | 180.000 | |
0805.63 | HUMEDAD EN POLVO DE EXTINTORES TIPO ABC | 220.000 | |
0805.64 | REPELENCIA EN POLVO DE EXTINTORES TIPO ABC | 130.000 | |
0805.65 | FÓSFORO TOTAL EN POLVO DE EXTINTORES TIPO ABC | 415.000 | |
0805.66 | NITRÓGENO TOTAL EN POLVO DE EXTINTORES TIPO ABC | 260.000 | |
0805.67 | CARBAMATOS EN GRANOS (HASTA 2 ACTIVOS) | 1.050.000 | |
0805.68 | PIRETROIDES EN GRANOS (HASTA 2 ACTIVOS) | 1.270.000 | |
0805.69 | CARBAMATOS EN GRANOS (POR CADA ACTIVO ADICIONAL) | 230.000 | |
0805.70 | PIRETROIDES EN GRANOS (POR CADA ACTIVO ADICIONAL) | 230.000 | |
0805.71 | AGLUTINAMIENTO EN POLVO DE EXTINTORES TIPO ABC | 175.000 | |
0805.72 | DENSIDAD APARENTE EN POLVO DE EXTINTORES TIPO ABC | 100.000 | |
0805.73 | NITRITOS EN ALIMENTOS | 230.000 | |
0805.74 | NITRATOS EN ALIMENTOS | 230.000 | |
0805.75 | DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, TEJIDOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MATERIA PRIMA | 300.000 | |
0805.76 | DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS (UN ELEMENTO) CON DIGESTIÓN, POR ABSORCIÓN ATÓMICA (AIRE-ACETILENO) | 310.000 | |
0805.77 | DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS (POR CADA ELEMENTO ADICIONAL), CON DIGESTIÓN, POR ABSORCIÓN ATÓMICA (AIRE-ACETILENO) | 200.000 | |
0805.78 | CAFEÍNA EN YERBA MATE | 555.000 | |
0805.79 | SÍLICE TOTAL EN MUESTRAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS | 300.000 | |
0805.80 | RECUENTO DE AEROBIOS MESÓFILOS | 155.000 | |
0805.81 | RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES | 135.000 | |
0805.82 | RECUENTO DE COLIFORMES FECALES TERMOTOLERANTES | 145.000 | |
0805.83 | AISLAMIENTO DE ESCHERICHIA COLI | 245.000 | |
0805.84 | RECUENTO Y AISLAMIENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS | 245.000 | |
0805.85 | RECUENTO Y AISLAMIENTO DE BACILLUS CEREUS | 245.000 | |
0805.86 | AISLAMIENTO DE SALMONELLA / SHIGELLA EN ALIMENTOS | 320.000 | |
0805.87 | RECUENTO Y AISLAMIENTO DE CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTORES EN ALIMENTOS | 310.000 | |
0805.88 | RECUENTO DE HONGOS Y LEVADURAS | 135.000 | |
0805.90 | AISLAMIENTO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA | 180.000 | |
0805.91 | RECUENTO Y AISLAMIENTO DE ESTREPTOCOCOS FECALES | 180.000 | |
0805.92 | RECUENTO Y AISLAMIENTO DE LISTERIA MONOCYTOGENES | 720.000 | |
0805.93 | RECUENTO DE ENTEROBACTERIAS | 135.000 | |
0805.94 | RECUENTO DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS | 185.000 | |
0805.95 | DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS EN SAL, POR CADA PARÁMETRO (IODO, CALCIO COMO CLORURO, MAGNESIO COMO CLORURO, NITRATO, NITRITO, ARSENICO, COBRE, SÓLIDOS INSOLUBLES, CUANTIFICACIÓN DE CLORURO DE SODIO, SOLUBILIDAD EN ACIDO CLORHÍDRICO, GRANULOMETRÍA) | 210.000 | |
0805.96 | DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS (TRES ELEMENTOS) CON DIGESTIÓN, POR ABSORCIÓN ATÓMICA (OXIDO NITROSO-ACETILENO) | 610.000 | |
0805.97 | DETERMINACIÓN DE MERCURIO EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, SEDIMENTOS, SUELOS, POR ABSORCIÓN ATÓMICA | 400.000 | |
0805.98 | DETERMINACIÓN DE MERCURIO EN MUESTRAS DE PINTURA, JUGUETES Y CERAMICA | 315.000 | |
0805.99 | MULTIRESIDUOS DE PESTICIDAS - BASE SOLVENTE ORGÁNICO | 995.000 | |
0805.99 | MULTIRESIDUOS DE PESTICIDAS - BASE ACUOSA | 1.155.000 | |
0805.100 | VALOR CALÓRICO (INCLUYE: FIBRA ALIMENTARIA, CARBOHIDRATOS, LÍPIDOS, PROTEÍNAS, CENIZAS) | 1.825.000 | |
0805.101 | DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS EN PRODUCTOS FORMULADOS, POR CROMATOGRAFÍA DE GASES POR CADA PRINCIPIO ACTIVO | 995.000 | |
0805.102 | DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS (ESTAÑO, ALUMINIO) CON DIGESTIÓN, POR ABSORCIÓN ATÓMICA (OXIDO NITROSO-ACETILENO) | 495.000 | |
0805.103 | PUREZA DE SEMILLAS | 220.000 | |
0805.104 | VIABILIDAD DE SEMILLAS | 660.000 | |
0805.105 | PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS | 220.000 | |
0805.106 | DETERMINACIÓN DE AFLATOXINA M1 POR (HPLC) | 1.025.000 | |
0805.108 | DETERMINACIÓN DE BIFENILOS POLICLORADOS DE MUESTRAS DE ACEITES DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, SUELO Y AGUA (PCBs) | 190.000 | |
0905.01 | AEROBIOS TOTALES | 7 días | 125.000 |
0905.02 | ALCALINIDAD FENOLFTALEÍNA Y/O ALCALINIDAD TOTAL | 7 días | 90.000 |
0905.03 | PERFIL TÉRMICO | 7 días | 40.000 |
0905.04 | SALINIDAD | 7 días | 40.000 |
0905.05 | ARSÉNICO EN AGUA SUPERFICIAL | 7 días | 145.000 |
0905.06 | BENTOS | 7 días | 170.000 |
0905.07 | CALCIO EN AGUA SUPERFICIAL (VOLUMETRÍA) | 7 días | 90.000 |
0905.08 | CLOROFILA A | 7 días | 120.000 |
0905.09 | CLORUROS | 7 días | 90.000 |
0905.10 | COBRE EN AGUA SUPERFICIAL | 7 días | 190.000 |
0905.11 | COLIFORMES FECALES | 7 días | 140.000 |
0905.13 | COLIFORMES TOTALES | 7 días | 125.000 |
0905.14 | COLOR (REAL) | 7 días | 50.000 |
0905.15 | CONDUCTIVIDAD | 7 días | 50.000 |
0905.16 | CROMO EN AGUA SUPERFICIAL POR ABSORCIÓN ATÓMICA | 7 días | 190.000 |
0905.17 | DBO5 DIAS A 20ºC | 7 días | 90.000 |
0905.18 | DETERGENTES EN AGUA (SURFACTANTES) | 7 días | 115.000 |
0905.19 | DIÓXIDO DE CARBONO Y FÓRMULAS DE ALCALINIDAD MEDIANTE CÁLCULO | 7 días | 80.000 |
0905.20 | DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) O MATERIA ORGÁNICA EN AGUA X VOLUMETRIA | 7 días | 110.000 |
0905.21 | DUREZA TOTAL | 7 días | 80.000 |
0905.22 | FITOPLANCTON | 7 días | 160.000 |
0905.23 | FÓSFORO TOTAL EN AGUA SUPERFICIAL | 7 días | 110.000 |
0905.24 | HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES | 7 días | 110.000 |
0905.25 | HIERRO 2+ | 7 días | 90.000 |
0905.26 | HIERRO 3+ (INCLUYE HIERRO TOTAL Y HIERRO 2+) | 7 días | 210.000 |
0905.27 | HIERRO SOLUBLE | 7 días | 120.000 |
0905.28 | HIERRO TOTAL (COLORIMETRIA) | 7 días | 110.000 |
0905.29 | HUMEDAD | 7 días | 70.000 |
0905.30 | MAGNESIO EN AGUA SUPERFICIAL + DUREZA TOTAL + CALCIO (VOLUMETRÍA) | 7 días | 180.000 |
0905.31 | MERCURIO | 7 días | 295.000 |
0905.32 | METALES EN AGUA POR ABSORCIÓN ATÓMICA SIN DIGESTIÓN (AIRE-ACETILENO) | 7 días | 190.000 |
0905.33 | NITRÓGENO AMONIACAL | 7 días | 90.000 |
0905.34 | NITRÓGENO DE NITRATOS | 7 días | 90.000 |
0905.35 | NITRÓGENO DE NITRITOS | 7 días | 90.000 |
0905.36 | NITRÓGENO TOTAL | 7 días | 110.000 |
0905.37 | ORTOFOSFATO | 7 días | 90.000 |
0905.38 | MATERIA ORGÁNICA / OXIDABILIDAD (KMn 04) | 7 días | 80.000 |
0905.39 | OXÍGENO DISUELTO | 7 días | 50.000 |
0905.40 | PERFILES DE RADIACIÓN | 7 días | 70.000 |
0905.41 | pH | 7 días | 55.000 |
0905.42 | POTASIO EN AGUA SUPERFICIAL | 7 días | 190.000 |
0905.43 | PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | 7 días | 90.000 |
0905.44 | SATURACIÓN DE OXÍGENO (INCLUYE OXIGENO DISUELTO) | 7 días | 70.000 |
0905.45 | SÍLICE EN AGUA (COLORIMETRIA) | 7 días | 90.000 |
0905.46 | SODIO EN AGUA SUPERFICIAL | 7 días | 190.000 |
0905.47 | SÓLIDOS FIJOS Y VOLÁTILES (550ºC) | 7 días | 110.000 |
0905.48 | SÓLIDOS SEDIMENTABLES | 7 días | 45.000 |
0905.49 | SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (180ºC) | 7 días | 115.000 |
0905.50 | SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS (103ºC) | 7 días | 80.000 |
0905.51 | SÓLIDOS TOTALES (105ºC) | 7 días | 80.000 |
0905.52 | SULFATOS | 7 días | 90.000 |
0905.53 | SULFUROS | 7 días | 80.000 |
0905.54 | TEMPERATURA | 7 días | 45.000 |
0905.55 | TOMA DE MUESTRA DENTRO DEL GRAN ASUNCIÓN (SIN EMBARCACIÓN) | EN EL DÍA | SEGÚN PRESUPUESTO |
0905.55. | TOMA DE MUESTRA DENTRO DEL GRAN ASUNCIÓN (CON EMBARCACIÓN) | EN EL DÍA | SEGÚN PRESUPUESTO |
0905.56 | TRANSPARENCIA (IN SITU) | 7 días | 50.000 |
0905.57 | TURBIDEZ | 7 días | 50.000 |
0905.58 | ZOOPLANCTON | 7 días | 170.000 |
0905.59 | RECARGO POR ENTREGA EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO (Cód 0905.01 al 0905.101) | 75% | |
0905.60 | ESTUDIOS TECNOLÓGICOS CALIDAD DE AGUA, EFLUENTES | SEGÚN PRESUPUESTO | |
0905.61 | DETERMINACIÓN DE PLOMO EN ESCORIA METÁLICA | 15 días | 210.000 |
0905.62 | DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS EN MUESTRAS DE SUELOS, HIDROCARBUROS, EFLUENTES INDUSTRIALES | 20 días | 205.000 |
0905.63 | DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS EN PRODUCTOS FORMULADOS, POR CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA EFICACIA (HPLC) CON UN PRINCIPIO ACTIVO | 20 días | 545.000 |
0905.64 | DETERMINACIÓN DE IMIDACLOPRID EN AGUA Y SUELO POR CROMATOGRAFÍA | 20 días | 995.000 |
0905.65 | DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS EN PRODUCTOS FORMULADOS, POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICACIA (HPLC) POR CADA P.A ADICIONAL | 20 días | 275.000 |
0905.66 | ORGANOCLORADOS EN AGUA HASTA 4 P.A. | 20 días | 3.380.000 |
0905.67 | ORGANOFOSFORADOS EN AGUA HASTA 4 P.A. | 20 días | 3.600.000 |
0905.68 | MERCURIO EN EFLUENTES | 7 días | 295.000 |
